Unser moderner und geräumiger Schießstand führt täglich viele Jäger nach Saarwellingen.
Hier werden vielfältige Schulungen und Veranstaltungen durchgeführt.
Der Schießstand wurde zusammen mit dem Jägerheim am 01.01.2007 eröffnet.
Umfangreiche Lärmgutachten und Lärmdämmmaßnahmen haben es ermöglicht, den Stand in halboffener Bauart zu errichten.
Er umfasst die 100 m-Anlage, die Keiler-Anlage und den kombinierten Kipphasenstand:
Die 100 m-Anlage umfasst 5 Bahnen. Die Anzeige der Schüsse erfolgt elektronisch auf wenige Millimeter genau. Zeiten, einen Scheibenschlitten wegfahren zu lassen und zur Trefferanzeige wiederzuholen, entfallen. Meist sind drei „Zehner-Ringscheiben“, eine Bockscheibe und eine Fuchsscheibe aufgebaut. Diese können aber auch manuell gewechselt werden, z.B. für einen „stehenden Überläufer“. Um die aufwändige Technik nicht über Gebühr zu gefährden, ist außerhalb von Wettkämpfen die Anschlagsart „stehend freihändig“ untersagt, genauso wie das Schießen mit offener Visierung. Geschossen werden können alle Kaliber bis zu einer E100 von 7.000 Joule.
Der „laufende Keiler“ ist 50 Meter entfernt. Auch hier ist die Trefferaufnahme und -anzeige elektronisch und es können alle Kaliber geschossen werden bis zu einer E100 von 7.000 Joule. Waffen, die eingeschossen werden sollen, müssen hier vor Besuch des 100m-Standes „grobjustiert“ werden. Auch das Einschießen von Wärmebildgeräten kann nur hier durchgeführt werden (Wärme-Tabs“ müssen selbst mitgebracht werden.). Auch kann hier mit offener Visierung geschossen werden. Besonders frequentiert wird der Stand zur Erlangung der „saarländischen Drückjagdnadel“.
Auf dem kombinierten Kipphasenstand kann Schrot auf 35 m Entfernung auf den stehenden oder laufenden Kipphasen geschossen werden (Bleischrot bis maximal 2,5 mm Schrotgröße). Kombiniert ist der Stand deshalb, weil hier auch mit der Kurzwaffe geschossen werden kann (E0 maximal 1.500 J). Maximal 5 Scheiben werden hierzu an der Drehscheibenanlage auf 25 m Entfernung angebracht. Es können auch Meisterschaften nach DJV-Richtlinie durchgeführt werden.
Der Schießstand in Saarwellingen ist videoüberwacht.
Aufzeichnungen finden nur außerhalb der regulären Öffnungszeiten statt.
Öffnungszeiten:
Bitte beim „Googeln“ darauf achten, dass Sie nicht die Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle ablesen!
Montag bis Freitag: | 14:00 - 19:00 Uhr |
+ Mo, Mi, Fr: | 10:00 - 12:00 Uhr |
Samstag: | reserviert für Jägerkurs, Hegeringe und Gruppen nur nach Absprache |
Sonntag: | 09:00 - 12:00 Uhr oft vergeben an Kreisgruppen und Hegeringe |
Abweichungen:
2025 | Kugelstand | Lfd. Keiler | Schrot/KW | |
1. Apr | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
7. Apr | VM | |||
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
15. Apr | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
17. Apr | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt | |||
18. - 21. Apr | VM | Osterfeiertage | Osterfeiertage | Osterfeiertage |
NM | Osterfeiertage | Osterfeiertage | Osterfeiertage | |
01. Mai | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
6. Mai | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
13. Mai | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
20. Mai | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
29. Mai | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
3. Jun | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
9. Jun | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
10. Jun | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
19. Jun | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
24. Jun | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
08. Jul | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
15. Jul | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
22. Jul | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
12. Aug | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
19. Aug | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
09. Sep | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
16. Sep | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
30. Sep | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
7. Okt | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
14. Okt | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
28. Okt | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
4. Nov | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
11. Nov | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
18. Nov | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
09. Dez | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
16. Dez | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr |
Weitere Schließungen des Schießstandes bleiben auch kurzfristig vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die Schießveranstaltungen unter Termine.
Im Rahmen der Kapazitäten kann der Schießstand am Jägerheim ohne Voranmeldung genutzt werden.
Aus praktischen Erwägungen hat der Vorstand in seiner Sitzung am 14.11.2023 beschlossen, die Terminvergabe wieder abzuschaffen!
Sollten Gruppen den Schießstand nutzen wollen, ist es für diese möglich, für den Keilerstand freitags zwischen 17 und (ausnahmsweise) 20 Uhr einen Termin zu vereinbaren.
Besondere Anweisungen
In Ergänzung der „Besonderen Anweisungen“ bitte wir um Beachtung folgender Festlegungen:
Mit Benutzung der VJS-Schießstände erklärt sich der Schütze (m/w/d) mit folgender Regelung einverstanden:
Bei Boden-, Wand- und Deckentreffern (Bodentreffer im Bereich mit Bodenbelag, Wand- und Deckentreffer im überdachten Bereich) ist die Standaufsicht/Schießleitung gehalten, je Treffer eine Kostenbeteiligung von 25,00 EURO vom Verursacher zu vereinnahmen.
Zusatzregelung für den 100 m – Stand:
Bei Rahmentreffern werden eine Warnleuchte und eine Warnhupe aktiviert und der PC wird gesperrt.
Auch hier wird eine Kostenbeteiligung von 25,00 EURO durch den Verursacher fällig.
Zusatzregelung für das Kurzwaffenschießen am Jägerheim in Saarwellingen:
Bei Verstößen kann die Standaufsicht ein Standverbot erteilen.
Bei gröblichen oder wiederholten Verstößen kann der Landesjägermeister ein längerfristiges Standverbot erteilen.
Öffnungszeiten:
Bitte beim „Googeln“ darauf achten, dass Sie nicht die Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle ablesen!
Montag bis Freitag: | 14:00 - 19:00 Uhr |
+ Mo, Mi, Fr: | 10:00 - 12:00 Uhr |
Samstag: | reserviert für Jägerkurs, Hegeringe und Gruppen nur nach Absprache |
Sonntag: | 09:00 - 12:00 Uhr oft vergeben an Kreisgruppen und Hegeringe |
Abweichungen:
2025 | Kugelstand | Lfd. Keiler | Schrot/KW | |
1. Apr | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
7. Apr | VM | |||
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
15. Apr | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
17. Apr | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt | |||
18. - 21. Apr | VM | Osterfeiertage | Osterfeiertage | Osterfeiertage |
NM | Osterfeiertage | Osterfeiertage | Osterfeiertage | |
01. Mai | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
6. Mai | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
13. Mai | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
20. Mai | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
29. Mai | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
3. Jun | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
9. Jun | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
10. Jun | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
19. Jun | VM | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
NM | Feiertag | Feiertag | Feiertag | |
24. Jun | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
08. Jul | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
15. Jul | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
22. Jul | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
12. Aug | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
19. Aug | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
09. Sep | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
16. Sep | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
30. Sep | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
7. Okt | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
14. Okt | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
28. Okt | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 19 Uhr | |||
4. Nov | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 14 - 17 Uhr | |||
11. Nov | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
18. Nov | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
09. Dez | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr | |||
16. Dez | VM | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit | keine Öffnungszeit |
NM | belegt 17 - 19 Uhr |
Weitere Schließungen des Schießstandes bleiben auch kurzfristig vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die Schießveranstaltungen unter Termine.
Im Rahmen der Kapazitäten kann der Schießstand am Jägerheim ohne Voranmeldung genutzt werden.
Aus praktischen Erwägungen hat der Vorstand in seiner Sitzung am 14.11.2023 beschlossen, die Terminvergabe wieder abzuschaffen!
Sollten Gruppen den Schießstand nutzen wollen, ist es für diese möglich, für den Keilerstand freitags zwischen 17 und (ausnahmsweise) 20 Uhr einen Termin zu vereinbaren.
Besondere Anweisungen
In Ergänzung der „Besonderen Anweisungen“ bitte wir um Beachtung folgender Festlegungen:
Mit Benutzung der VJS-Schießstände erklärt sich der Schütze (m/w/d) mit folgender Regelung einverstanden:
Bei Boden-, Wand- und Deckentreffern (Bodentreffer im Bereich mit Bodenbelag, Wand- und Deckentreffer im überdachten Bereich) ist die Standaufsicht/Schießleitung gehalten, je Treffer eine Kostenbeteiligung von 25,00 EURO vom Verursacher zu vereinnahmen.
Zusatzregelung für den 100 m – Stand:
Bei Rahmentreffern werden eine Warnleuchte und eine Warnhupe aktiviert und der PC wird gesperrt.
Auch hier wird eine Kostenbeteiligung von 25,00 EURO durch den Verursacher fällig.
Zusatzregelung für das Kurzwaffenschießen am Jägerheim in Saarwellingen:
Bei Verstößen kann die Standaufsicht ein Standverbot erteilen.
Bei gröblichen oder wiederholten Verstößen kann der Landesjägermeister ein längerfristiges Standverbot erteilen.